{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Get ERCOT Ancillary Services Prices" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import gridstatus\n", "import pandas as pd\n", "import plotly.express as px" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "iso = gridstatus.Ercot()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Get Ancillary Services Prices\n", "\n", "Note: the time specified is the delivery time of the ancillary service" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Time | \n", "Market | \n", "Non-Spinning Reserves | \n", "Regulation Down | \n", "Regulation Up | \n", "Responsive Reserves | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2022-11-29 00:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "0.75 | \n", "4.00 | \n", "3.19 | \n", "2.39 | \n", "
| 1 | \n", "2022-11-29 01:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "0.55 | \n", "3.69 | \n", "4.69 | \n", "2.69 | \n", "
| 2 | \n", "2022-11-29 02:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "0.48 | \n", "2.41 | \n", "3.19 | \n", "2.39 | \n", "
| 3 | \n", "2022-11-29 03:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "0.69 | \n", "3.50 | \n", "4.69 | \n", "2.69 | \n", "
| 4 | \n", "2022-11-29 04:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "0.50 | \n", "4.00 | \n", "5.98 | \n", "2.69 | \n", "
| \n", " | Time | \n", "Market | \n", "Non-Spinning Reserves | \n", "Regulation Down | \n", "Regulation Up | \n", "Responsive Reserves | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2022-10-30 00:00:00-05:00 | \n", "DAM | \n", "2.85 | \n", "2.34 | \n", "3.89 | \n", "1.89 | \n", "
| 1 | \n", "2022-10-30 01:00:00-05:00 | \n", "DAM | \n", "2.72 | \n", "1.61 | \n", "3.59 | \n", "1.59 | \n", "
| 2 | \n", "2022-10-30 02:00:00-05:00 | \n", "DAM | \n", "2.01 | \n", "0.68 | \n", "2.81 | \n", "1.39 | \n", "
| 3 | \n", "2022-10-30 03:00:00-05:00 | \n", "DAM | \n", "2.00 | \n", "1.41 | \n", "3.39 | \n", "1.39 | \n", "
| 4 | \n", "2022-10-30 04:00:00-05:00 | \n", "DAM | \n", "2.00 | \n", "1.69 | \n", "3.67 | \n", "1.49 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 740 | \n", "2022-11-29 19:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "1.74 | \n", "2.69 | \n", "2.31 | \n", "2.00 | \n", "
| 741 | \n", "2022-11-29 20:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "1.09 | \n", "2.49 | \n", "2.31 | \n", "2.00 | \n", "
| 742 | \n", "2022-11-29 21:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "1.04 | \n", "3.49 | \n", "3.49 | \n", "2.39 | \n", "
| 743 | \n", "2022-11-29 22:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "1.00 | \n", "4.00 | \n", "5.98 | \n", "3.00 | \n", "
| 744 | \n", "2022-11-29 23:00:00-06:00 | \n", "DAM | \n", "1.04 | \n", "5.00 | \n", "5.00 | \n", "3.00 | \n", "
745 rows × 6 columns
\n", "